Markdown & HTML 扩展语法指南
本文档由配置文件驱动,所有支持的语法都定义在 src/data/docs-syntax.json 中。修改该 JSON 文件即可更新本页面内容。
本文档列出 AITC Docs 支持的所有渲染语法。
| 语法 | 写法 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 标题 | # 一级标题 | H1-H6,井号后需空格 | |
| 加粗 | **文字** | 双星号包裹 | |
| 斜体 | *文字* | 单星号包裹 | |
| 删除线 | ~~文字~~ | 双波浪线 | |
| 行内代码 | `code` | 反引号包裹 | |
| 代码块 | ```python\ncode\n``` | 三反引号加语言 | |
| 无序列表 | - 项目 | 短横线开头 | |
| 有序列表 | 1. 项目 | 数字加点 | |
| 引用块 | > 引用 | 大于号开头 | |
| 分割线 | --- | 三个短横线 | |
| 链接 | [文字](url) | 方括号加圆括号 | |
| 图片 |  | 感叹号方括号圆括号 | |
💡 提示
以上语法定义在 src/data/docs-syntax.json 中,修改该 JSON 即可更新本页面。